鹽排高速起自鹽田港,向西北通過隧道穿越梧桐山,與205國道及水官高速相交后,經排榜立交與機荷東段及規劃中的東莞博深高速(博羅-深圳)相接,收費里程全長15.6公里,寬32米,雙向6車道,于2006年5月通車。鹽排高速為機荷高速通往鹽田港的支線,它的建成將不僅為鹽田港的疏港交通提供一條更為便捷的快速通道,而且對緩解深圳城區交通壓力,促進東部港口及旅游業的發展具有重要的意義。因政府回購,2016年2月7日,鹽壩高速對過往車輛實施“零”費率免費放行。
車輛分類標準 | ||
類別 | 車型及規格 | |
客車 | 貨車 | |
一類車 | ≤ 7座 | ≤ 2噸 |
二類車 | 8座-19座 | 2噸-5噸 (含5噸) |
三類車 | 20座- 39座 | 5噸- 10噸 (含10噸) |
四類車 | ≥ 40座 | 10噸- 15噸(含15噸)20英尺集裝箱車 |
五類車 | — | >15噸40英尺集裝箱車 |
類別 | 收費系數 | 收費率(元/公里) | |
六車道及以上高速公路 | 四車道高速公路 | ||
梅觀高速、機荷高速、鹽排高速鹽壩高速、南光高速、水官高速水官延長段、廣州西二環 | 陽茂高速、廣梧項目 江中項目 、清連高速 | ||
一類車 | 1 | 0.60 | 0.45 |
二類車 | 1.5 | 0.90 | 0.675 |
三類車 | 2 | 1.20 | 0.90 |
四類車 | 3 | 1.80 | 1.35 |
五類車 | 3.5 | 2.10 | 1.575 |
正常裝載車輛 | 基本費率 | 四車道高速公路為0.09元/噸·公里 六車道以上高速公路為0.12元/噸·公里 |
超限裝載車輛 | 正常裝載部分 | 按正常裝載車輛計費規定計收通行費 |
0% < 超限率 ≤ 30% | 超限部分按基本費率的40%計收通行費 | |
30% < 超限率 ≤ 50% | 超限部分按基本費率的4倍計收通行費 | |
50% < 超限率 ≤ 80% | 超限部分按基本費率的5倍計收通行費 | |
超限率 ≥ 80% | 超限部分按基本費率的6倍計收通行費 |
長沙環路之車輛分類與收費率 | ||
類別 | 類型 | 收費率(元/公里) |
一類車 | 2噸以下(含2噸)的各類貨車及7座以下(含7座)的客車 | 0.40 |
二類車 | 2噸以下至5噸(含5噸)的各類貨車及8座至19座的客車 | 0.70 |
三類車 | 5噸以上至10噸(含10噸)的各類貨車及20座至39座的客車 | 1.00 |
四類車 | 10噸以上至15噸(含15噸)的各類貨車,20英尺集裝箱車及40座以上(含40座)的客車 | 1.20 |
五類車 | 15噸以上的各類貨車及40英尺集裝箱車 | 1.40 |
車輛分類標準 | 收費率(元/公里) (武黃高速) | ||
類別 | 車型及規格 | ||
客車 | 貨車 | ||
一類車 | ≤ 7座 | ≤ 2噸 | 0.44 |
二類車 | 8座-19座 | 2噸-5噸 (含5噸) | 0.66 |
三類車 | 20座- 39座 | 5噸- 10噸 (含10噸) | 0.88 |
四類車 | ≥ 40座 | 10噸- 15噸(含15噸)20英尺集裝箱車 | 1.1 |
五類車 | — | >15噸40英尺集裝箱車 | 1.32 |
正常裝載車輛 | 基本費率1 | 0.088元/噸·公里 |
正常裝載部分 ≤ 20噸 | 20噸及以下部分,按基本費率1計費; 20-40噸(含40噸)部分按基本費率1線性遞減到基本費率1的50%確定費率計費; 40噸以上的部分按基本費率1的50%計費。 | |
20噸< 正常裝載部分 ≤ 40噸 | ||
正常裝載部分 >40噸 | ||
超限裝載車輛 | 基本費率2 | 0.08元/噸·公里 |
超限率 ≤ 30% | 正常裝載部分同正常裝載車輛計費; 超限30%以內(含30%)的部分按基本費率2計費; 超限30%-100%(含100%)的部分按基本費率2的3-6倍線性遞增確定費率計費; 其他部分按基本費率2的6倍計費。 | |
30% < 超限率 ≤ 100% | ||
超限率 >100% |
對客車實行按車型收費 | |
客車收費標準 | 收費率(元/車次) |
≤ 7座 | 20 |
8座-19座 | 30 |
20座-39座 | 50 |
≥ 40座 | 50 |
貨車收費標準(不超限車輛) | 基本費率為5元/噸車次。車貨總質量不足5噸按5噸計費 | |
車貨總質量 ≤ 10噸 | 5元/噸車次 | |
10噸 < 車貨總質量 ≤ 40噸 | 按5元/噸車次線性遞減到2元/噸車次計費 | |
車貨總質量 >40噸 | 按2元/噸車次計費 | |
對超限運輸車輛實施加重收費 | ||
類別 | 收費標準 | |
1、正常質量和超限30%以內(含30%)的車輛 | 暫按正常車輛的計重費率計收通行費 | |
2、超限30%-50%(含50%)的車輛 | 正常質量和超限30%部分按正常車輛的計重費率計收通行費 | 其余部分按基本費率的2倍計收通行費 |
3、超限50%-100%(含100%)的車輛 | 其余部分按基本費率的3倍計收通行費 | |
4、超限100%以上的車輛 | 其余部分按基本費率的4倍計收通行費 |